ClanGSM.com

Bienvenido, invitado ( Identificarse | Registrarse )

 
Reply to this topicStart new topic
Prd A Mep Gran Base De Datos!!!, muchas compañías del mundo!!!
jpm3210
mensaje Nov 6 2013, 10:43 PM
Publicado: #1

Maestro del Clan
***

Grupo: Moderador del Clan
Mensajes: 1,265
Agradecimientos: 8652
Registrado: 11-November 08
Desde: LR,TUCUMAN-ARGENTINA
Miembro No.: 11,376
Pais:ar


espero les sirva ya sabemos que hay varios temas de esto pero estas están muy completas y ordenadas disfruten.


MEP / PRD Model: 9315 Carrier: Tmobile USA MEP: MEP-04104-009 PRD: PRD-49557-001.

PRD-22706-001 MEP-22793-001 9630 Bell Bl
PRD-22706-004 MEP-22793-001 9630 Bell Bl
PRD-24324-001 MEP-22793-001 9630 Bell Bl
PRD-21414-001 MEP-15326-002 9630 Verizon
PRD-21414-002 MEP-15326-002 9630 Verizon
PRD-24330-001 MEP-15326-002 9630 Verizon
PRD-24331-001 MEP-15326-002 9630 Verizon
PRD-24331-002 MEP-15326-002 9630 Verizon
PRD-24332-001 MEP-15326-002 9630 Verizon
PRD-22706-002 MEP-14074-002 9630 Telus B
PRD-24324-002 MEP-14074-002 9630 Telus B
PRD-24325-001 MEP-14074-002 9630 Telus B
PRD-24326-001 MEP-14074-002 9630 Telus B
PRD-22706-007 MEP-04103-002 9630 Alltel
PRD-24324-007 MEP-04103-002 9630 Alltel
PRD-24325-002 MEP-04103-002 9630 Sprint MEP-14052-002
PRD-24325-003 MEP-04103-002 9630 Sprint MEP-14052-002
PRD-24326-002 MEP-04103-002 9630 Sprint MEP-14052-002
PRD-22706-006 MEP-04103-002 9630 Sprint MEP-14052-002
PRD-22706-005 MEP-04103-002 9630 Sprint MEP-14052-002
PRD-24324-005 MEP-04103-002 9630 Sprint MEP-14052-002

MEP-04103-001 PRD-17491-002 9500 Voda UK PRO DEFAULT PRL 2008-11-08
MEP-04103-001 PRD-17491-002 9500 Voda UK PRO DEFAULT PRL 2008-11-08
MEP-06814-004 PRD-17491-001 9500 Voda UK ENT 2009-05-07
MEP-06814-004 PRD-17491-002 9500 Voda UK PRO 2009-05-07
MEP-05277-004 PRD-17491-003 9500 Voda SFR 2009-06-12
MEP-04103-001 PRD-17491-004 9500 Voda DE 2009-05-21
MEP-04103-001 PRD-17491-005 9500 Voda IT ENT 2009-05-12
MEP-04103-001 PRD-17491-006 9500 Voda IT PRO 2009-05-12
MEP-06813-002 PRD-17491-007 9500 Voda ES 2009-05-07
MEP-06812-003 PRD-17491-008 9500 Voda NL 2009-05-07
MEP-21545-001 PRD-17491-009 9500 Voda IE 2009-05-14
MEP-11246-001 PRD-17491-010 9500 Voda AU 2009-06-10
MEP-18637-001 PRD-17491-011 9500 Voda NZ 2009-04-06
MEP-08589-001 PRD-17491-012 9500 Voda PT 2009-05-11
MEP-07484-007 PRD-17491-013 9500 Voda AT 2009-05-15
MEP-04103-001 PRD-17491-014 9500 Swisscom 2009-04-03
MEP-04103-001 PRD-17491-015 9500 Voda South Africa 2009-05-14
MEP-12488-001 PRD-17491-017 9500 Voda RO 2008-12-02
MEP-07705-002 PRD-17491-018 9500 Voda HU 2009-08-20
MEP-04103-001 PRD-17491-019 9500 Voda BE QWERTY 2009-05-12
MEP-13188-002 PRD-17491-024 9500 Voda India 2008-12-17
MEP-04103-001 PRD-17491-025 9500 Voda GR 2009-05-07
MEP-17232-001 PRD-17491-026 9500 Voda TR 2009-05-04
MEP-09690-001 PRD-17491-027 9500 Voda HK 2009-04-15
MEP-04103-001 PRD-17491-028 9500 Voda Celcom 2009-04-02
MEP-04103-001 PRD-17491-029 9500 Voda South East Asia 2009-04-02
MEP-20099-009 PRD-17491-033 9500 Voda Malta 2009-04-17
MEP-11534-008 PRD-17491-036 9500 Telcel Mx 2009-06-16
MEP-11534-008 PRD-17491-037 9500 Telcel MX Seedstock 2009-06-16
MEP-06041-008 PRD-17491-038 9500 Telefonica VE 2009-04-28
MEP-06041-008 PRD-17491-039 9500 Telefonica VE Seedstock 2009-05-04
MEP-11534-008 PRD-17491-040 9500 AMX Brazil 2009-06-22
MEP-11534-008 PRD-17491-041 9500 AMX Brazil Seedstock 2009-06-22
MEP-08882-001 PRD-17491-042 9500 TIM Brazil 2009-06-05
MEP-08882-001 PRD-17491-043 9500 TIM Brazil Seedstock 2009-06-05
MEP-06041-008 PRD-17491-044 9500 Telefonica Lat Am 2009-04-09
MEP-06041-008 PRD-17491-045 9500 Telefonica Lat Am Seedstock 2009-04-09
MEP-12565-001 PRD-17491-046 9500 Vodafone Mobiltel Bulgaria 2009-07-03
MEP-04103-001 PRD-17491-047 9500 Hutchison HK 2009-04-02
MEP-24723-001 PRD-17491-048 9500 CSL HK 2009-04-02
MEP-04103-001 PRD-17491-050 9500 Starhub SG 2009-04-02
MEP-04103-001 PRD-17491-051 9500 Taiwan Mobile 2009-08-12
MEP-04103-001 PRD-17491-052 9500 People HK 2009-05-07
MEP-04103-001 PRD-17491-054 9500 Singtel 2009-04-07
MEP-10129-005 PRD-17491-055 9500 Cable and Wireless 2009-04-08
MEP-10129-005 PRD-17491-057 9500 Cable and Wireless Seedstock 2009-04-08
MEP-04103-001 PRD-17491-058 9500 Maxis 2009-04-02
MEP-15159-002 PRD-17491-059 9500 Indosat Indonesia 2009-04-16
MEP-04103-001 PRD-17491-060 9500 XL Indonesia 2009-04-16
MEP-09747-001 PRD-17491-061 9500 Globe 2009-04-08
MEP-06068-002 PRD-17491-062 9500 SMART 2009-06-09
MEP-04103-001 PRD-17491-063 9500 Oi Brazil 2009-04-23
MEP-04103-001 PRD-17491-064 9500 Oi Brazil Seedstock 2009-04-23
MEP-11414-002 PRD-17491-065 9500 Etisalat United Arab Emirates 2009-05-28
MEP-14896-005 PRD-17491-066 9500 Digicel 2009-04-08
MEP-04103-001 PRD-17491-069 9500 Telkomsel Indonesia 2009-05-14
MEP-14896-005 PRD-17491-074 9500 Digicel Seedstock 2009-04-08
MEP-07723-005 PRD-17491-075 9500 Orange Dominican Republic 2009-05-26
MEP-11534-008 PRD-17491-076 9500 AMX Claro South 2009-04-02
MEP-11534-008 PRD-17491-077 9500 AMX Claro LAM Central 2009-05-01
MEP-09917-001 PRD-17491-078 9500 TIM CHILE(ENTEL) 2009-03-31
MEP-11016-001 PRD-17491-079 9500 TIM AR 2009-05-08
MEP-11534-008 PRD-17491-080 9500 AMX AR 2009-05-08
MEP-11534-008 PRD-17491-081 9500 AMX CLARO SOUTH SEEDSTOCK 2009-04-02
MEP-11534-008 PRD-17491-082 9500 AMX CLARO LAM Central SEEDSTOCK 2009-05-01
MEP-09917-001 PRD-17491-083 9500 TIM CHILE SEEDSTOCK 2009-03-31
MEP-11016-001 PRD-17491-084 9500 TIM AR Seedstock 2009-05-08
MEP-11534-008 PRD-17491-085 9500 AMX AR Seedstock 2009-05-08
MEP-11534-008 PRD-17491-086 9500 AMX Jamaica 2009-06-03
MEP-11534-008 PRD-17491-087 9500 AMX Jamaica Seedstock 2009-06-03
MEP-04103-001 PRD-17491-089 9500 Orange BE QWERTY 2009-05-12
MEP-06041-008 PRD-17491-091 9500 Telefonica AR 2009-05-27
MEP-06041-008 PRD-17491-092 9500 Telefonica AR Seedstock 2009-05-27
MEP-16472-001 PRD-17491-094 9500 Mobilink 2009-08-14
MEP-04103-001 PRD-17491-095 9500 Telefonica Ecuador 2009-04-02
MEP-09938-001 PRD-17491-096 9500 Turkcell 2009-06-16
MEP-09821-002 PRD-17491-097 9500 Avea TR 2009-08-20
MEP-04103-001 PRD-17491-098 9500 Telefonica Ecuador Seedstock 2009-04-02
MEP-04103-001 PRD-17491-100 9500 Base Belgium 2009-04-23
MEP-07723-005 PRD-17491-101 9500 Orange France AZERTY 2009-07-15
MEP-11414-002 PRD-17491-106 9500 ETISALAT ARABIC 2009-08-20
MEP-04103-001 PRD-17491-108 9500 AXIS INDONESIAN 2009-07-09
MEP-07484-007 PRD-17491-110 9500 Voda AT with STD ACC 2009-07-03
MEP-06813-002 PRD-17491-111 9500 Voda Spain with STD ACC 2009-06-30
MEP-04103-001 PRD-17491-220 9500 Fast 100 Asia Pak 2009-05-14
MEP-04103-001 PRD-17491-221 9500 Fast 100 Americas 2009-04-16
MEP-04103-001 PRD-17491-222 9500 Fast 100 EU/MENA QWERTY 2009-08-20
MEP-04103-001 PRD-17491-224 9500 Fast 100 EU/MENA AZERTY 2009-08-19
MEP-04103-001 PRD-17491-229 9500 Fast 100 MEA 2009-08-20
MEP-06814-004 PRD-19702-001 9500 Voda UK ENT Refurb 2009-05-07
MEP-06814-004 PRD-19702-002 9500 Voda UK PRO Refurb 2009-05-07
MEP-05277-004 PRD-19702-003 9500 Voda SFR Refurb 2009-06-12
MEP-04103-001 PRD-19702-004 9500 Voda DE Refurb 2009-05-21
MEP-04103-001 PRD-19702-005 9500 Voda IT ENT Refurb 2009-05-12
MEP-04103-001 PRD-19702-006 9500 Voda IT PRO Refurb 2009-05-12
MEP-06813-002 PRD-19702-007 9500 Voda ES Refurb 2009-05-07
MEP-06812-003 PRD-19702-008 9500 Voda NL Refurb 2009-05-07
MEP-21545-001 PRD-19702-009 9500 Voda IE Refurb 2009-05-14
MEP-11246-001 PRD-19702-010 9500 Voda AU Refurb 2009-06-10
MEP-18637-001 PRD-19702-011 9500 Voda NZ Refurb 2009-04-06
MEP-08589-001 PRD-19702-012 9500 Voda PT Refurb 2009-05-11
MEP-07484-007 PRD-19702-013 9500 Voda AT Refurb 2009-06-10
MEP-04103-001 PRD-19702-014 9500 Swisscom Refurb 2009-04-03
MEP-04103-001 PRD-19702-015 9500 Voda South Africa Refurb 2009-05-14
MEP-12488-001 PRD-19702-017 9500 Voda RO Refurb 2009-04-01
MEP-07705-002 PRD-19702-018 9500 Voda HU Refurb 2009-08-20
MEP-04103-001 PRD-19702-019 9500 Voda BE QWERTY Refurb 2009-05-12
MEP-13188-002 PRD-19702-024 9500 Voda India RMA 2009-04-01
MEP-04103-001 PRD-19702-025 9500 Voda GR Refurb 2009-05-07
MEP-17232-001 PRD-19702-026 9500 Voda TR Refurb 2009-05-04
MEP-09690-001 PRD-19702-027 9500 Voda HK Refurb 2009-04-15
MEP-04103-001 PRD-19702-028 9500 Voda Celcom Refurb 2009-04-02
MEP-04103-001 PRD-19702-029 9500 Voda South East Asia Refurb 2009-04-02
MEP-20099-009 PRD-19702-033 9500 Voda Malta Refurb 2009-04-17
MEP-11534-008 PRD-19702-036 9500 Telcel Mexico Refurb 2009-06-16
MEP-06041-008 PRD-19702-038 9500 Telefonica VE Refurb 2009-04-28
MEP-11534-008 PRD-19702-040 9500 AMX Brazil Refurb 2009-06-22
MEP-08882-001 PRD-19702-042 9500 TIM Brazil Refurb 2009-06-05
MEP-06041-008 PRD-19702-044 9500 Telefonica Lat Am Refurb 2009-04-09
MEP-12565-001 PRD-19702-046 9500 Vodafone Mobiltel Bulgaria Refurb 2009-07-03
MEP-04103-001 PRD-19702-047 9500 Hutchison Hong Kong Refurb 2009-04-02
MEP-24723-001 PRD-19702-048 9500 CSL Hong Kong Refurb 2009-04-02
MEP-04103-001 PRD-19702-050 9500 Starhub Singapore Refurb 2009-04-02
MEP-04103-001 PRD-19702-051 9500 Taiwan Mobile Refurb 2009-08-12
MEP-04103-001 PRD-19702-052 9500 People HK Refurb 2009-05-07
MEP-04103-001 PRD-19702-054 9500 SingTel Refurb 2009-04-07
MEP-10129-005 PRD-19702-055 9500 Cable and Wireless Refurb 2009-04-08
MEP-04103-001 PRD-19702-058 9500 Maxis Refurb 2009-04-02
MEP-15159-002 PRD-19702-059 9500 Indosat Indonesia Refurb 2009-04-16
MEP-04103-001 PRD-19702-060 9500 XL Indonesia Refurb 2009-04-16
MEP-09747-001 PRD-19702-061 9500 Globe Refurb 2009-04-08
MEP-06068-002 PRD-19702-062 9500 SMART Refurb 2009-06-09
MEP-04103-001 PRD-19702-063 9500 Oi Brazil Refurb 2009-04-23
MEP-11414-002 PRD-19702-065 9500 Etisalat UAE Refurb 2009-05-28
MEP-14896-005 PRD-19702-066 9500 Digicel Jamaica Refurb 2009-04-08
MEP-04103-001 PRD-19702-069 9500 Telkomsel Indonesia Refurb 2009-05-14
MEP-07723-005 PRD-19702-075 9500 Orange Dominican Republic Refurb 2009-05-26
MEP-11534-008 PRD-19702-076 9500 AMX Claro South Refurb 2009-04-02
MEP-11534-008 PRD-19702-077 9500 AMX Claro Central Refurb 2009-05-01
MEP-09917-001 PRD-19702-078 9500 TIM CHILE(ENTEL) Refurb 2009-03-31
MEP-11016-001 PRD-19702-079 9500 TIM AR Refurb 2009-05-08
MEP-11534-008 PRD-19702-080 9500 AMX AR Refurb 2009-05-08
MEP-11534-008 PRD-19702-086 9500 AMX Jamaica Refurb 2009-06-03
MEP-04103-001 PRD-19702-089 9500 Orange BE QWERTY Refurb 2009-05-12
MEP-06041-008 PRD-19702-091 9500 Telefonica AR Refurb 2009-05-27
MEP-16472-001 PRD-19702-094 9500 Mobilink Refurb 2009-08-14
MEP-04103-001 PRD-19702-095 9500 Telefonica Ecuador Refurb 2009-04-02
MEP-09938-001 PRD-19702-096 9500 Turkcell Swap Handheld Device 2009-06-12
MEP-09821-002 PRD-19702-097 9500 Avea TR Refurb 2009-08-20
MEP-04103-001 PRD-19702-100 9500 Base Belgium Refurb 2009-04-23
MEP-07723-005 PRD-19702-101 9500 Orange France AZERTY Refurb 2009-07-15
MEP-11414-002 PRD-19702-106 9500 ETISALAT ARABIC Refurb 2009-08-20
MEP-04103-001 PRD-19702-108 9500 AXIS INDONESIAN FOC 2009-07-09
MEP-07484-007 PRD-19702-110 9500 Voda AT Refurb 2009-07-03
MEP-06813-002 PRD-19702-111 9500 Vodafone Spain Refurb 2009-06-30
MEP-04103-001 PRD-19702-220 9500 Fast 100 Asia Pak Refurb 2009-05-14
MEP-04103-001 PRD-19702-221 9500 Fast 100 Americas Refurb 2009-04-16
MEP-04103-001 PRD-19702-222 9500 Fast 100 EU/MENA QWERTY Refurb 2009-08-17
MEP-04103-001 PRD-19702-224 9500 Fast 100 EU/MENA AZERTY Refurb 2009-08-19
MEP-04103-001 PRD-19702-229 9500 Fast 100 MEA Refurb 2009-08-19


MEP-04103-001 PRD-19502-700 DEFAULT PRL VERIZON 2008-09-12
MEP-04103-001 PRD-19502-700 DEFAULT PRL VERIZON 2008-09-12
MEP-15326-001 PRD-19502-002 9530 CDMA/MEID Verizon Graphite 2009-06-02
MEP-14074-002 PRD-19502-003 9530 CDMA/MEID Telus 2009-05-15
MEP-22793-001 PRD-19502-004 9530 CDMA/MEID Bell 2009-06-29
MEP-22793-001 PRD-19502-005 9530 CDMA/MEID Bell Seedstock 2009-06-29
MEP-24667-001 PRD-19502-006 9530 CDMA/MEID IUSACELL 2009-04-17
MEP-24667-001 PRD-19502-007 9530 CDMA/MEID IUSACELL Seedstock 2009-04-17
MEP-24409-002 PRD-19502-008 9530 CDMA/MEID Movilnet 2009-05-25
MEP-24409-002 PRD-19502-009 9530 CDMA/MEID Movilnet Seedstock 2009-05-25
MEP-22793-001 PRD-19502-010 9530 CDMA/MEID BWA Sasktel 2009-07-22
MEP-24660-001 PRD-19502-012 9530 MTS Allstream CDMA/MEID 2009-07-10
MEP-22793-001 PRD-19502-013 9530 BWA Sasktel Seedstock CDMA/MEID 2009-07-22
MEP-24660-001 PRD-19502-014 9530 MTS Seedstock CDMA/MEID 2009-07-10
MEP-15326-001 PRD-21009-002 9530 CDMA/MEID Verizon Refurb Graphite 2009-06-02
MEP-14074-002 PRD-21009-003 9530 CDMA/MEID Telus Refurb 2009-05-15
MEP-22793-001 PRD-21009-004 9530 Bell CDMA/MEID Refurb 2009-06-29
MEP-24667-001 PRD-21009-006 9530 CDMA/MEID IUSACELL Refurb 2009-04-17
MEP-24409-002 PRD-21009-008 9530 CDMA/MEID Movilnet Refurb 2009-05-25
MEP-22793-001 PRD-21009-010 9530 CDMA/MEID BWA Sasktel Refurb 2009-07-22
MEP-24660-001 PRD-21009-012 9530 CDMA/MEID MTS Allstream Refurb 2009-07-10


MEP-08209-003 PRD-12528-003 9000 - UMTS Bharti - India 2009-08-07
MEP-13188-010 PRD-12528-004 9000 - Voda India 2009-08-11
MEP-04103-001 PRD-12528-005 9000 - UMTS TMO DE ENT 2009-04-13
MEP-11414-002 PRD-12528-007 9000 - UMTS Etisalat UAE6 Arabic 2009-07-03
MEP-04626-002 PRD-12528-008 9000 - UMTS Rogers 2009-07-09
MEP-09292-002 PRD-12528-009 9000 - UMTS TMO UK ENT 2009-02-05
MEP-09292-002 PRD-12528-010 9000 - UMTS TMO UK PRO 2009-07-31
MEP-09292-002 PRD-12528-011 9000 - UMTS TMO AT ENT 2009-07-31
MEP-04103-001 PRD-12528-012 9000 - UMTS TIM Italy 2009-05-07
MEP-24723-002 PRD-12528-014 9000 - UMTS CSL HK 2009-06-23
MEP-09690-001 PRD-12528-015 9000 Vodafone Hong Kong(SmarTone) 2009-07-09
MEP-04103-001 PRD-12528-016 9000 - UMTS Hutchison HK 2009-07-03
MEP-12980-002 PRD-12528-017 9000 - UMTS PCCW/Sunday HK 2009-06-22
MEP-06813-002 PRD-12528-018 9000 - UMTS Voda Spain 2009-04-03
MEP-04103-001 PRD-12528-019 9000 - UMTS Voda IT ENT 2009-01-30
MEP-04103-001 PRD-12528-020 9000 - UMTS Voda IT PRO 2009-02-02
MEP-04103-001 PRD-12528-021 9000 - UMTS Voda GR 2009-06-24
MEP-09292-002 PRD-12528-022 9000 - UMTS TMO Croatia 2008-09-24
MEP-08589-001 PRD-12528-023 9000 - UMTS Voda Portugal 2008-11-21
MEP-04103-001 PRD-12528-024 9000 - UMTS PTC/ERA 2009-01-13
MEP-09292-002 PRD-12528-025 9000 - UMTS TMO HU 2008-12-29
MEP-17232-001 PRD-12528-026 9000 - UMTS Voda Turkey 2009-05-01
MEP-04103-001 PRD-12528-027 9000 - UMTS TMO CZ 2009-07-31
MEP-04103-001 PRD-12528-028 9000 TMO SK 2009-04-21
MEP-04103-001 PRD-12528-029 9000 TMO NL ENT 2009-04-06
MEP-14260-002 PRD-12528-030 9000 - UMTS Voda Bahrain 2008-11-21
MEP-07723-005 PRD-12528-031 9000 - UMTS Orange France 2009-06-08
MEP-07723-005 PRD-12528-032 9000 UMTS Orange Spain 2009-06-08
MEP-06814-004 PRD-12528-033 9000 - UMTS Voda UK ENT 2009-07-23
MEP-06424-002 PRD-12528-034 9000 - UMTS mm02 UK 2009-05-06
MEP-04103-001 PRD-12528-035 9000 - UMTS mm02 DE 2009-04-22
MEP-04103-001 PRD-12528-036 9000 - UMTS Eurotel (mm02 CZ) 2009-04-17
MEP-04103-001 PRD-12528-037 9000 - UMTS Singtel SG 2009-05-04
MEP-04103-001 PRD-12528-038 9000 - UMTS Starhub SG 2009-08-07
MEP-04103-001 PRD-12528-039 9000 - UMTS Maxis Malaysia 2008-12-02
MEP-15159-002 PRD-12528-040 9000 - UMTS Indosat Indonesia 2009-08-10
MEP-04103-001 PRD-12528-041 9000 Voda South Africa 2009-06-17
MEP-06814-004 PRD-12528-042 9000 - UMTS Voda UK PRO 2009-07-23
MEP-05277-004 PRD-12528-043 9000 UMTS Voda SFR 2009-04-21
MEP-06812-003 PRD-12528-044 9000 - UMTS Voda NL 2009-04-03
MEP-04103-001 PRD-12528-045 9000 - UMTS Voda Ireland 2008-10-18
MEP-04103-001 PRD-12528-046 9000 Vodafone South East Asia 2009-07-23
MEP-04103-001 PRD-12528-047 9000 - UMTS Voda BE AZERTY 2008-11-21
MEP-04103-001 PRD-12528-048 9000 - UMTS Voda BE QWERTY 2009-06-24
MEP-04103-001 PRD-12528-050 9000 - UMTS BT Mobile 2008-11-14
MEP-04103-001 PRD-12528-051 9000 - UMTS Voda Lux 2008-11-21
MEP-04103-001 PRD-12528-052 9000 - UMTS Voda Denmark 2008-11-07
MEP-07723-005 PRD-12528-053 9000 - UMTS Orange UK 2009-06-08
MEP-04103-001 PRD-12528-054 9000 - UMTS Orange BE AZERTY 2009-02-25
MEP-04103-001 PRD-12528-055 9000 - UMTS Orange BE QWERTY 2009-02-25
MEP-07723-005 PRD-12528-056 9000 - UMTS Orange PO 2009-06-08
MEP-07723-005 PRD-12528-057 9000 - UMTS Orange RO 2009-07-10
MEP-04103-001 PRD-12528-058 9000 - UMTS Orange SLVK 2009-02-26
MEP-12907-002 PRD-12528-059 9000 - UMTS Telstra 2009-07-24
MEP-07723-005 PRD-12528-060 9000 - UMTS Orange CH 2009-06-08
MEP-04103-001 PRD-12528-061 9000 - UMTS Optus Australia 2009-07-23
MEP-18601-001 PRD-12528-062 9000 - UMTS 3 Australia 2009-03-30
MEP-04103-001 PRD-12528-063 9000 - UMTS Distributor QWERTY 2009-05-01
MEP-04103-001 PRD-12528-064 9000 - UMTS Distributor QWERTZ 2009-05-04
MEP-04103-001 PRD-12528-065 9000 - UMTS Distributor AZERTY 2009-05-04
MEP-07484-007 PRD-12528-066 9000 - UMTS Voda AT 2009-04-03
MEP-04103-001 PRD-12528-067 9000 - UMTS Voda DE 2009-04-03
MEP-07705-003 PRD-12528-068 9000 - UMTS Voda HU 2009-04-03
MEP-12565-001 PRD-12528-069 9000 - UMTS Voda BG 2009-08-17
MEP-12488-001 PRD-12528-070 9000 - UMTS Voda RO 2008-11-21
MEP-04103-001 PRD-12528-071 9000 - UMTS Voda CZ 2009-07-07
MEP-18637-001 PRD-12528-072 9000 - UMTS Voda New Zealand 2009-06-10
MEP-11246-001 PRD-12528-073 9000 - UMTS Voda AU 2009-07-31
MEP-07723-005 PRD-12528-074 9000 - UMTS Orange France QWERTY 2009-06-08
MEP-04103-001 PRD-12528-075 9000 - UMTS Swisscom 2009-04-03
MEP-06041-008 PRD-12528-076 9000 - UMTS Telefonica AR 2009-01-27
MEP-06041-008 PRD-12528-077 9000 - UMTS Telefonica AR Seedstock 2009-01-27
MEP-20454-001 PRD-12528-078 9000 UMTS Orange Austria 2008-09-11
MEP-04103-001 PRD-12528-079 9000 - UMTS KPN NL 2009-05-29
MEP-11534-008 PRD-12528-080 9000 - UMTS AMX BR 2009-07-29
MEP-11534-008 PRD-12528-081 9000 - UMTS AMX AR 2009-07-24
MEP-11534-008 PRD-12528-082 9000 - UMTS AMX BR Seedstock 2009-07-29
MEP-11534-008 PRD-12528-083 9000 - UMTS AMX AR Seedstock 2009-02-27
MEP-06041-008 PRD-12528-084 9000 - UMTS Telefonica VE 2009-02-18
MEP-06041-008 PRD-12528-085 9000 - UMTS Telefonica VE Seedstock 2009-02-18
MEP-06041-008 PRD-12528-086 9000 - UMTS Telefonica Latin Am 2009-06-24
MEP-06041-008 PRD-12528-087 9000 -UMTS Telefonica Latin Am Seedstock 2009-06-24
MEP-11534-008 PRD-12528-088 9000 AMX Claro Central 2009-05-06
MEP-08882-001 PRD-12528-089 9000 - UMTS TIM Brazil 2008-11-25
MEP-11016-001 PRD-12528-090 9000 - UMTS TIM AR 2009-03-30
MEP-09917-001 PRD-12528-091 9000 - UMTS TIM Chile 2009-04-27
MEP-11534-008 PRD-12528-092 9000 AMX Claro Central Seedstock 2009-05-06
MEP-08882-001 PRD-12528-093 9000 - UMTS TIM BRAZIL Seedstock 2008-11-25
MEP-11016-001 PRD-12528-094 9000 - UMTS TIM AR Seedstock 2009-03-30
MEP-09917-001 PRD-12528-095 9000 - UMTS TIM CL Seedstock 2009-04-24
MEP-06041-008 PRD-12528-096 9000 - UMTS VIVO Brazil 2009-08-10
MEP-06041-008 PRD-12528-097 9000 - UMTS VIVO Br Seedstock 2009-08-10
MEP-11534-008 PRD-12528-098 9000 - UMTS Telcel 2009-02-03
MEP-11534-008 PRD-12528-099 9000 - UMTS Telcel Seedstock 2009-02-03
MEP-24124-001 PRD-12528-100 9000 - H3G 2009-06-25
MEP-08918-001 PRD-12528-101 9000 - UMTS Bouygues FR 2008-10-17
MEP-09938-001 PRD-12528-102 9000 - UMTS Turkcell TR 2009-07-23
MEP-04598-005 PRD-12528-103 9000 - UMTS AT and T 2009-05-04
MEP-04598-005 PRD-12528-104 9000 - UMTS AT and T Seedstock 2009-05-04
MEP-06068-002 PRD-12528-105 9000 - UMTS SMART - PH 2009-06-11
MEP-07754-001 PRD-12528-106 9000 - UMTS Globe PH 2009-06-17
MEP-12209-008 PRD-12528-107 9000 - UMTS AMX CO 2009-08-13
MEP-04103-002 PRD-12528-108 9000 - UMTS AMX Ecuador 2009-08-13
MEP-04103-001 PRD-12528-109 9000 - UMTS BASE BE6 AZERTY 2008-10-22
MEP-04103-001 PRD-12528-110 9000 - UMTS E-Plus 2009-07-09
MEP-04103-001 PRD-12528-111 9000 - UMTS Carphone Warehouse 2009-04-16
MEP-12209-008 PRD-12528-112 9000 - UMTS AMX CO Seedstock 2009-08-13
MEP-04103-002 PRD-12528-113 9000 - UMTS AMX Ecuador Seedstock 2009-08-13
MEP-04103-001 PRD-12528-115 9000 - UMTS Carphone Warehouse AZERTY 2008-10-09
MEP-12622-002 PRD-12528-116 9000 - UMTS Mobily SA Arabic 2008-10-24
MEP-06041-007 PRD-12528-117 9000 - UMTS Telefonica Spain 2009-04-17
MEP-04103-001 PRD-12528-118 9000 UMTS TMO NL PRO 2008-12-16
MEP-04103-001 PRD-12528-119 9000 - UMTS Celcom (Vodafone Malaysia) 2009-04-08
MEP-14896-005 PRD-12528-120 9000 Digicel 2008-10-30
MEP-10129-004 PRD-12528-121 9000 - UMTS Cable and Wireless 2009-01-02
MEP-04103-001 PRD-12528-122 9000-UMTS6 Hutchison Italy 2009-01-23
MEP-04103-001 PRD-12528-123 9000 - UMTS MTN 2009-04-17
MEP-17490-001 PRD-12528-124 9000 - UMTS TSTT 2008-10-28
MEP-16472-001 PRD-12528-125 9000 - UMTS Mobilink 2009-06-23
MEP-04103-001 PRD-12528-126 9000 - UMTS Oi Brazil 2009-05-27
MEP-04103-001 PRD-12528-127 9000 - UMTS Oi Brazil Seedstock 2009-05-27
MEP-20166-001 PRD-12528-128 9000 - UMTS Telenor SE 2008-11-03
MEP-04103-001 PRD-12528-129 9000 - UMTS Taiwan Mobile 2009-04-16
MEP-13928-002 PRD-12528-130 9000 - UMTS SK Telecom Korea South 2009-07-23
MEP-16272-003 PRD-12528-131 9000 Reliance India 2009-06-22
MEP-09821-002 PRD-12528-132 9000 - UMTS Avea TR 2009-06-11
MEP-04103-001 PRD-12528-134 9000 - UMTS Peoples(China Mobile) HK 2009-04-27
MEP-20669-001 PRD-12528-135 9000 - UMTS Digitel VE 2008-10-22
MEP-14896-005 PRD-12528-136 9000 Digicel Seedstock 2008-10-30
MEP-10129-004 PRD-12528-137 9000 - UMTS Cable N Wireless Seedstock 2009-01-05
MEP-15343-001 PRD-12528-138 9000 Meditel (Telefonica Morocco) AZERTY 2008-12-16
MEP-04103-001 PRD-12528-139 9000 Black Carphone Warehouse Spain 2008-11-14
MEP-04103-004 PRD-12528-140 9000 - UMTS XL Indonesia 2009-05-05
MEP-20669-001 PRD-12528-141 9000 - UMTS Digitel Seedstock 2008-10-22
MEP-20099-009 PRD-12528-142 9000 - UMTS Voda Malta 2008-12-16
MEP-05277-004 PRD-12528-143 9000 - UMTS Voda SFR QWERTY 2009-04-21
MEP-17568-002 PRD-12528-144 9000 - UMTS MTS Russia 2009-07-08
MEP-09070-001 PRD-12528-146 9000 - UMTS Voda EG 2009-07-24
MEP-11534-008 PRD-12528-147 9000 - UMTS AMX Claro South 2009-08-11
MEP-11534-008 PRD-12528-148 9000 - UMTS AMX CLARO SOUTH SEEDSTOCK 2009-08-11
MEP-19322-003 PRD-12528-149 9000 - UMTS VimpelCom RU 2009-05-29
MEP-17490-001 PRD-12528-150 9000 - UMTS TSTT Seedstock 2009-01-05
